Fecha |
mar 01 | mié 02 | jue 03 | vie 04 | sáb 05 | dom 06 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 15% | 40% | 20% | 30% |
| Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2400 | 2300 | 2000 | ||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 9 / 20 | 9 / 21 | 10 / 23 | 12 / 23 | 12 / 23 | 12 / 23 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 7 / 20 | 6 / 21 | 8 / 23 | 12 / 23 | 12 / 23 | 12 / 23 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 95 | 50 / 95 | 55 / 90 | 55 / 85 | 45 / 80 | 50 / 90 | ||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 20 | 20 | 15 | 30 | 30 | 25 | 25 | 15 | 25 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 35 | 35 | 45 | 45 | 35 | 55 | ||||
| Temp. (°C) | 18 | 16 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 18 | 16 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 70 | 95 | |||||||
| Indice UV máximo | 5 | 6 | 7 | 7 | ||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||