Fecha |
dom 13 | lun 14 | mar 15 | mié 16 | jue 17 | vie 18 | sáb 19 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 20% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 5% | 0% | 5% | 50% | 55% |
| Cota nieve prov.(m) | 2800 | 2400 | 2200 | 2500 | 2300 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 17 / 26 | 15 / 24 | 14 / 24 | 12 / 22 | 14 / 25 | 15 / 25 | 14 / 24 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 17 / 26 | 15 / 24 | 14 / 24 | 12 / 22 | 14 / 25 | 15 / 25 | 14 / 24 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 75 | 35 / 55 | 35 / 55 | 35 / 55 | 40 / 75 | 55 / 85 | 50 / 100 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 25 | 35 | 20 | 15 | 20 | 25 | 35 | 25 | 45 | 35 | 15 | 20 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 55 | 30 | 35 | 50 | 40 | 70 | 55 | 45 | 45 | |||
| Temp. (°C) | 21 | 17 | 16 | 22 | 21 | 16 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 21 | 17 | 16 | 22 | 21 | 16 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 45 | 50 | 35 | 55 | 55 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | ||||||||
| Avisos |
Tormentas |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||